Phylum Chordata
| Superclasse | Classe | Ordre | Famille | Genre | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
| Osteichthyes | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae | Carcharhinus | ![]() |
| Osteichthyes | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae | Prionace | ![]() |
| Osteichthyes | Chondrichthyes | Hexanchiformes | Chlamydoselachidae | Chlamydoselachus | ![]() |
| Osteichthyes | Chondrichthyes | Hexanchiformes | Hexanchidae | Hexanchus | ![]() |
| Osteichthyes | Chondrichthyes | Lamniformes | Odontaspididae | Carcharias | ![]() |
| Osteichthyes | Chondrichthyes | Orectolobiformes | Ginglymostomatidae | Nebrius | ![]() |
| Osteichthyes | Chondrichthyes | Orectolobiformes | Hemiscyllidae | Hemiscyllium | ![]() |
| Osteichthyes | Chondrichthyes | Orectolobiformes | Rhicodontidae | Rhincodon | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Anguilliformes | Congridae | Conger | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Anguilliformes | Congridae | Gorgasia | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Anguilliformes | Congridae | Heteroconger | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Anguilliformes | Muraenidae | Anarchias | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Anguilliformes | Muraenidae | Channomuraena | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Anguilliformes | Muraenidae | Cirrimaxilla | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Anguilliformes | Muraenidae | Echidna | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Anguilliformes | Muraenidae | Enchelycore | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Anguilliformes | Muraenidae | Gymnomuraena | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Anguilliformes | Muraenidae | Gymnothorax | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Anguilliformes | Muraenidae | Monopenchelys | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Anguilliformes | Muraenidae | Muraena | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Anguilliformes | Muraenidae | Pseudechidna | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Anguilliformes | Muraenidae | Rhinomuraena | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Anguilliformes | Muraenidae | Strophidon | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Anguilliformes | Muraenidae | Scuticaria | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Anguilliformes | Muraenidae | Uropterygius | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Anguilliformes | Ophichthidae | Myrichthys | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Anguilliformes | Ophichthidae | Rhinophichthus | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Anguilliformes | Ophichthidae | Skythrenchelys | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Beryciformes | Holocentridae | Holocentrus | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Beryciformes | Holocentridae | Myripristis | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Beryciformes | Monocentridae | Cleidopus | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Beryciformes | Monocentridae | Monocentris | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Lophiiformes | Antennariidae | Antennarius | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Lophiiformes | Antennariidae | Histrio | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Acanthuridae | Acanthurus | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Acanthuridae | Ctenochaetus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Acanthuridae | Naso | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Acanthuridae | Paracanthus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Acanthuridae | Prionurus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Acanthuridae | Zebrasoma | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Apogonidae | Apogon | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Apogonidae | Apogonichthys | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Apogonidae | Archamia | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Apogonidae | Astrapogon | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Apogonidae | Cercamia | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Apogonidae | Cheilodipterus | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Apogonidae | Coranthus | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Apogonidae | Foa | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Apogonidae | Fowleria | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Apogonidae | Glossamia | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Apogonidae | Gymnapogon | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Apogonidae | Pterapogon | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Apogonidae | Siphamia | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Apogonidae | Sphaeramia | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Apogonidae | Vincentia | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Blenniidae | Atrosalarias | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Blenniidae | Blennellia | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Blenniidae | Blennius | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Blenniidae | Ecsenius | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Blenniidae | Istiblennius | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Blenniidae | Salarias | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Blenniidae | Meiacanthus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Callionymidae | Synchiropus | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Chaetodontidae | Chaetodon | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Chaetodontidae | Chelmon | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Chaetodontidae | Chelmonops | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Chaetodontidae | Coradion | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Chaetodontidae | Forcipiger | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Chaetodontidae | Hemitaurichthys | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Chaetodontidae | Heniochus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Chaetodontidae | Johnrandallia | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Chaetodontidae | Parachaetodon | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Chaetodontidae | Prognathodes | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Chaetodontidae | Roa | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Cirrhitidae | Cirrhitichthys | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Cirrhitidae | Neocirrhites | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Cirrhitidae | Oxycirrhites | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Cirrhitidae | Paracirrhites | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Ephippidae | Platax | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Gobiidae | Amblyeleotris | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Gobiidae | Amblygobius | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Gobiidae | Cryptocentrus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Gobiidae | Elacatinus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Gobiidae | Gobiodon | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Gobiidae | Gobiosoma | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Gobiidae | Istigobius | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Gobiidae | Signigobius | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Gobiidae | Stonogobiops | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Gobiidae | Valenciennea | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Grammatidae | Gramma | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Grammatidae | Lipogramma | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Grammistidae | Grammistes | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Kyphosidae | Atypichthys Girella Graus Hermosilla Kyphosus |
|
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Kyphosidae | Microcanthus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Kyphosidae | Neatypus Neoscorpis Sectator Tilodon |
|
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Labridae | Anampses | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Labridae | Bodianus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Labridae | Cheilinus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Labridae | Choerodon | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Labridae | Cirrhilabrus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Labridae | Coris | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Labridae | Gomphosus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Labridae | Halichoerus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Labridae | Labroides | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Labridae | Macropharyngodon | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Labridae | Paracheilinus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Labridae | Pseudocheilinus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Labridae | Stethojulis | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Labridae | Thalassoma | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Lutjanidae | Lutjanus | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Lutjanidae | Symphorichthys | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Scaridae | Cetoscarus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Scaridae | Scarus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Malacanthidae | Hoplolatilus | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Malacanthidae | Malacanthus | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Monodactylidae | Monodactylus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Microdesmidae | Eleotris | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Microdesmidae | Gunnellichthys | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Microdesmidae | Nemateleotris | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Microdesmidae | Oxymetopon | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Microdesmidae | Pogonoculius | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Microdesmidae | Ptereleotris | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Mullidae | Parupeneus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Ospitognathidae | Ospitognathus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pholidichthyidae | Pholidichthys | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Plectorhynchidae | Plectorhynchus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Plesiopidae | Calloplesiops | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Plesiopidae | Plesiops | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pomacanthidae | Apolemichthys | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pomacanthidae | Centropyge | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pomacanthidae | Chaetodontoplus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pomacanthidae | Genicanthus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pomacanthidae | Holacanthus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pomacanthidae | Neoglyphidodon | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pomacanthidae | Paracentropyge | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pomacanthidae | Pomacanthus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pomacanthidae | Pygoplites | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pomacentridae | Abudefduf | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pomacentridae | Acanthochromis | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pomacentridae | Amblyglyphidodon | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pomacentridae | Amphiprion | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pomacentridae | Chromis | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pomacentridae | Chrysiptera | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pomacentridae | Dascyllus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pomacentridae | Glyphidodontops | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pomacentridae | Neoglyphidodon | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pomacentridae | Paraglyphidodon | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pomacentridae | Plectroglyphidodon | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pomacentridae | Pomacentrus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pomacentridae | Premnas | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Pseudochromidae | Pictichromis | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Serranidae | Cephalopholis | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Serranidae | Chromileptes | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Serranidae | Hypoplectrus | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Serranidae | Mirolabrichthys | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Serranidae | Plectranthias | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Serranidae | Pseudanthias | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Serranidae | Sacura | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Serranidae | Serranus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Siganidae | Siganus | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Perciformes | Zanclidae | Zanclus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Scorpaeniformes | Scorpaenidae | Dendrochirus | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Scorpaeniformes | Scorpaenidae | Pterois | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Scorpaeniformes | Scorpaenidae | Rhinopias | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Scorpaeniformes | Scorpaenidae | Taenianotus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Scorpaeniformes | Scorpaenidae | Scorpaena | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Scorpaeniformes | Scorpaenidae | Scorpaenopsis | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Scorpaeniformes | Synanceidae | Synanceia | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Scorpaeniformes | Tetrarogidae | Ablabys | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Siluriformes | Plotosidae | Plotosus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Gasterosteiformes | Aulostomidae | Aulostomus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Gasterosteiformes | Centriscidae | Aeoliscus | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Gasterosteiformes | Syngnathidae | Doryrhamphus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Gasterosteiformes | Syngnathidae | Dunckerocampus | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Gasterosteiformes | Syngnathidae | Haliichthys | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Gasterosteiformes | Syngnathidae | Hippocampus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Gasterosteiformes | Syngnathidae | Phycodurus
|
![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Gasterosteiformes | Syngnathidae | Phyllopteryx | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Gasterosteiformes | Syngnathidae | Syngnathoides | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Gasterosteiformes | Syngnathidae | Syngnathus | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Aracanidae | Anoplocapros | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Balistidae | Balistes | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Balistidae | Balistapus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Balistidae | Balistoides | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Balistidae | Canthidermis | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Balistidae | Hemibalistes | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Balistidae | Melichthys | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Balistidae | Odonus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Balistidae | Pseudobalistes | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Balistidae | Rhinecanthus | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Balistidae | Sufflamen | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Balistidae | Xanthichthys | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Diodontidae | Diodon | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Monacanthidae | Alutera | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Monacanthidae | Acreichthys | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Monacanthidae | Cantherhines | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Monacanthidae | Chaetodermis | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Monacanthidae | Monacanthus | |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Monacanthidae | Oxymonacanthus | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Ostraciidae | Lactoria | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Ostraciidae | Ostracion | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Tetraondontidae | Arothron | ![]() |
| Osteichthyes | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Tetraondontidae | Canthigaster | ![]() |
|
499 Fiches enregistrées
|
|||||
© RECIF FRANCE - Tous droits
réservés. Récif Database V1.1
Association Française des Amateurs d'Aquariophilie Marine et Récifale.
Editeur des Lettres Récifales,
seule publication bimestrielle de langue française consacrée exclusivement
à l'aquariophilie marine et récifale.